Campeonato Nacional 2024

Este es el camino que le resta a la U y Colo Colo en la lucha por el Campeonato Nacional

Publicado en

El Campeonato Nacional 2024 entró en receso para disputar una nueva fecha doble de las Eliminatorias. En ello, Universidad de Chile y Colo Colo pelean palmo a palmo por quedarse con la corona del torneo.

Los azules son líderes con 49 puntos, cuatro más que el “popular”, pero en Macul con un duelo menos, el cual se jugará en Talcahuano durante el mes de octubre.

Mucho más atrás aparece la Universidad Católica. Con 39 puntos, los “cruzados” prácticamente se bajaron de la lucha por el torneo, pero aun así sigue con aspiraciones de poder amargar la fiesta de los azules o del “cacique”.

Este es el camino que resta en el Campeonato Nacional

1° Universidad de Chile con 49 pts

  • Jornada 24 | Palestino | Local
  • Jornada 25 | Huachipato | Local
  • Jornada 26 | Deportes Iquique | Visita
  • Jornada 27 | Unión La Calera | Local
  • Jornada 28 | Universidad Católica | Visita
  • Jornada 29 | Ñublense | Visita
  • Jornada 30 | Everton | Local

2° Colo Colo con 45 pts

  • Jornada 24 | Universidad Católica | Local
  • Jornada 25 | Unión La Calera | Visita
  • Jornada 26 | Cobresal | Local
  • Jornada 27 | Audax Italiano | Local
  • Jornada 18 | Huachipato | Visita
  • Jornada 28 | Palestino | Visita
  • Jornada 29 | Deportes Iquique | Local
  • Jornada 30 | Deportes Copiapó | Visita

3° Universidad Católica con 39 pts

  • Jornada 24 | Colo Colo | Visita
  • Jornada 25 | Deportes Copiapó | Local
  • Jornada 26 | Unión Española | Local
  • Jornada 27 | O’Higgins | Visita
  • Jornada 28 | Universidad de Chile | Local
  • Jornada 29 | Cobreloa | Visita
  • Jornada 30 | Coquimbo Unido | Local

Fuente: adnradio.cl

@EstudioEstadio

Noticias populares

Estudio Estadio 2020 | Todos los derechos reservados